DATE DI PARTENZA GARANTITE:
GENNAIO 06 20
FEBBRAIO 10
MARZO 23
APRILE 20 27
MAGGIO 18
GIUGNO 01 29
LUGLIO 13 27
AGOSTO 14 31
SETTEMBRE 14
OTTOBRE 05 29
Partenze | Doppia | Sup. singola |
06/01-20/01 | 780 | 240 |
10/02 | 840 | 260 |
23/03 | 980 | 260 |
20/04 | 1.060 | 340 |
27/04 | 1.060 | 230 |
18/05 | 960 | 230 |
01/06 | 960 | 260 |
29/06-14/09 | 1.160 | 390 |
01/10-31/10 | 960 | 230 |
*** Itinerario valido per partenze fino al 20/04 ***